Metalni profili za sve namene
Prodaja i ugradnja metalnih galvanizovanih profila Z, Σ(sigma), Ω(omega), C

Proizvodni program galvanizovanih profila je toliko širok da omogućava primenu za najrazličitije potrebe i nestandardna rešenja. Vrhunski kvalitet i standardizovane dimenzije omogućavaju savršeno uklapanje i kombinovanje sendvič panela, profilisanih limova i ostalih elemenata za Vašu čeličnu konstrukciju.
Dostupni su galvanizovani profili prema industrijskim standardima za svaki krov i zid:
Brojni uspešni projekti, dugogodišnje iskustvo i implementirani ISO standardi garantuju kvalitetna rešenja i realizaciju projekta prema Vašim potrebama. Popunite kratak upitnik i zakažite besplatne konsultacije sa našim timom.
Popunite kratak upitnik i zakažite besplatne konsultacije
C profili
Nominalna debljina mm | Nominalna Težina Kg/m2 | ||
---|---|---|---|
1,5mm | 2mm | 2,5mm | |
C 140 | 3,70 | 4,90 | 5,90 |
C 180 | 4,00 | 5,40 | 6,60 |
C 200 | 4,20 | 5,70 | 6,90 |

C profili dimenzije

C profili
Omega Profil Ω
Nominalna debljina mm | Težina Kg/m2 | |
---|---|---|
Omega profil | 1,5 | 2,54 |

Omega Ω Profil dimenzije

Ω Omega Profili
Z profili
Nominalna debljina mm | Nominalna Težina Kg/m2 | |||
---|---|---|---|---|
1,5mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | |
Z 140 | 3,50 | 4,55 | 5,65 | – |
Z 160 | 3,70 | 4,90 | 6,00 | – |
Z 180 | 4,00 | 5,20 | 6,40 | – |
Z 200 | 4,20 | 5,50 | 6,80 | – |
Z 220 | – | 5,85 | 7,20 | – |
Z 250 | – | 6,60 | 8,40 | 9,85 |
Z 300 | – | 8,15 | 10,15 | 12,20 |

Z profili dimenzije

Z profili
Sigma profili Σ
Nominalna debljina mm | Nominalna Težina Kg/m2 | |||
---|---|---|---|---|
1,5mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | |
Σ 140 | 3,50 | 4,55 | 5,65 | – |
Σ 170 | 3,85 | 5,10 | 6,35 | – |
Σ 200 | 4,20 | 5,50 | 6,80 | – |
Σ 230 | 4,50 | 6,00 | 7,55 | – |

Sigma profili Σ dimenzije

Sigma profili Σ